Воспользуйтесь фильтром и подберите вариант для покупки коммерческой недвижимости из более 2700 помещений напрямую от собственников.
Воспользуйтесь фильтром и подберите вариант для аренды коммерческой недвижимости из более 2700 помещений напрямую от собственников.
Сейчас в комплексе нет лотов для продажи. Отправьте заявку и эксперт проекта подберёт 3-5 предложений в других комплексах Москвы.
Отправить заявкуВыберите в первой строке фильтра тип недвижимости «Ритейл» и посмотрите все предложения для аренды или отправьте заявку и эксперт проекта подберёт 3-5 предложений в Москве и Московской области.
Отправить заявкуПомещения
от 18 000 000 до 4 098 000 000₽
Площадь от 11 до 32 000м²
Окупаемость от 5 до 20 лет
Локация
Все предложения
Мы собрали лучшие предложения по коммерческой недвижимости в Москве с описаниями, актуальными ценами, планировками и фото.
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 60 м² | 28 260 000 ₽ | 471 000 ₽ | Помещение | |
| 61 м² | 28 954 000 ₽ | 475 000 ₽ | Помещение | |
| 61 м² | 28 980 000 ₽ | 475 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 58 м² | 31 501 000 ₽ | 543 000 ₽ | Помещение | |
| 56 м² | 31 693 000 ₽ | 566 000 ₽ | Помещение | |
| 56 м² | 31 805 000 ₽ | 568 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 40 м² | 32 636 000 ₽ | 816 000 ₽ | Помещение | |
| 40 м² | 32 964 000 ₽ | 824 000 ₽ | Помещение | |
| 40 м² | 32 964 000 ₽ | 824 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 92 м² | 25 465 000 ₽ | 277 000 ₽ | Помещение | |
| 93 м² | 25 615 000 ₽ | 275 000 ₽ | Помещение | |
| 95 м² | 25 793 000 ₽ | 272 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 74 м² | 42 034 000 ₽ | 568 000 ₽ | Помещение | |
| 68 м² | 42 621 000 ₽ | 627 000 ₽ | Помещение | |
| 71 м² | 43 743 000 ₽ | 616 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 42 м² | 35 870 000 ₽ | 854 000 ₽ | Помещение | |
| 63 м² | 41 712 000 ₽ | 662 000 ₽ | Помещение | |
| 66 м² | 45 264 000 ₽ | 686 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 42 м² | 30 837 000 ₽ | 734 000 ₽ | Помещение | |
| 67 м² | 33 467 000 ₽ | 500 000 ₽ | Помещение | |
| 69 м² | 34 669 000 ₽ | 502 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
| 64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
| 65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 73 м² | 46 866 000 ₽ | 642 000 ₽ | Помещение | |
| 75 м² | 48 079 000 ₽ | 641 000 ₽ | Помещение | |
| 75 м² | 53 880 000 ₽ | 718 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
| площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
|---|---|---|---|---|
| 38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
| 39 м² | 13 002 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
| 90 м² | 29 928 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
| еще 5 лотов Развернуть | ||||
Каталог коммерческой недвижимости
Мы собрали в наш каталог лучшие предложения по коммерческой недвижимости в Москве. В каталоге прописаны все цены, описание объектов, расположение, транспортная доступность.
Заполняя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.
Наш сайт защищен с помощью reCAPTCHA и соответствует Политике конфиденциальности и Условиям использования Google.
Время скачивания: 3 секунды
| PDF, 4.26 MB
| Обновлён 12 января 2026
Блог о коммерческой недвижимости
Блог про ритейл и готовый арендный бизнес в Москве.