ГАБ
от 3 170 000 до 751 927 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
51 м² | 25 092 000 ₽ | 492 000 ₽ | Помещение | |
51 м² | 25 347 000 ₽ | 497 000 ₽ | Помещение | |
51 м² | 25 347 000 ₽ | 497 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
42 м² | 26 975 000 ₽ | 642 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 28 303 000 ₽ | 674 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 283 000 ₽ | 769 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
67 м² | 25 036 000 ₽ | 374 000 ₽ | Помещение | |
68 м² | 26 481 000 ₽ | 389 000 ₽ | Помещение | |
68 м² | 26 685 000 ₽ | 392 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
72 м² | 25 028 000 ₽ | 348 000 ₽ | Помещение | |
100 м² | 27 113 000 ₽ | 271 000 ₽ | Помещение | |
107 м² | 28 555 000 ₽ | 267 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
32 м² | 10 210 000 ₽ | 319 000 ₽ | Помещение | |
62 м² | 13 962 000 ₽ | 225 000 ₽ | Помещение | |
41 м² | 14 366 000 ₽ | 350 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
37 м² | 11 936 000 ₽ | 323 000 ₽ | Помещение | |
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
44 м² | 30 118 000 ₽ | 685 000 ₽ | Помещение | |
44 м² | 30 186 000 ₽ | 686 000 ₽ | Помещение | |
66 м² | 39 817 000 ₽ | 603 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
260 м² | 181 710 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
264 м² | 184 576 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
255 м² | 196 575 000 ₽ | 771 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
67 м² | 27 188 000 ₽ | 406 000 ₽ | Помещение | |
131 м² | 55 718 000 ₽ | 425 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 68 662 000 ₽ | 967 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |