ГАБ
от 1 503 000 до 504 632 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
22 м² | 6 997 000 ₽ | 318 000 ₽ | Помещение | |
22 м² | 6 997 000 ₽ | 322 000 ₽ | 1 | Помещение |
22 м² | 7 389 000 ₽ | 336 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
20 м² | 13 000 000 ₽ | 650 000 ₽ | 2 | Помещение |
20 м² | 13 000 000 ₽ | 650 000 ₽ | 2 | Помещение |
20 м² | 13 000 000 ₽ | 650 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
68 м² | 24 273 000 ₽ | 357 000 ₽ | Помещение | |
68 м² | 24 273 000 ₽ | 357 000 ₽ | Помещение | |
67 м² | 24 492 000 ₽ | 366 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
32 м² | 9 681 000 ₽ | 303 000 ₽ | Помещение | |
21 м² | 10 217 000 ₽ | 487 000 ₽ | Помещение | |
35 м² | 11 551 000 ₽ | 330 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
37 м² | 15 330 000 ₽ | 414 000 ₽ | Помещение | |
70 м² | 26 619 000 ₽ | 380 000 ₽ | Помещение | |
73 м² | 27 263 000 ₽ | 373 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
70 м² | 28 339 000 ₽ | 405 000 ₽ | Помещение | |
70 м² | 30 326 000 ₽ | 433 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 30 360 000 ₽ | 428 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
49 м² | 21 140 000 ₽ | 431 000 ₽ | Помещение | |
49 м² | 21 205 000 ₽ | 433 000 ₽ | Помещение | |
61 м² | 25 657 000 ₽ | 421 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
145 м² | 89 490 000 ₽ | 617 000 ₽ | Помещение | |
174 м² | 110 809 000 ₽ | 637 000 ₽ | Помещение | |
187 м² | 118 756 000 ₽ | 635 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
9 м² | 1 503 000 ₽ | 167 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 10 950 000 ₽ | 168 000 ₽ | Помещение | |
130 м² | 24 384 000 ₽ | 188 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
37 м² | 19 557 000 ₽ | 529 000 ₽ | Помещение | |
37 м² | 19 930 000 ₽ | 539 000 ₽ | Помещение | |
38 м² | 20 462 000 ₽ | 538 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |