ГАБ
от 1 462 000 до 504 632 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
8 м² | 8 925 000 ₽ | 1 116 000 ₽ | Помещение | |
50 м² | 18 130 000 ₽ | 363 000 ₽ | Помещение | |
50 м² | 18 326 000 ₽ | 367 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
173 м² | 107 428 000 ₽ | 621 000 ₽ | Помещение | |
184 м² | 114 251 000 ₽ | 621 000 ₽ | Помещение | |
186 м² | 118 119 000 ₽ | 635 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
46 м² | 15 364 000 ₽ | 334 000 ₽ | Помещение | |
46 м² | 15 502 000 ₽ | 337 000 ₽ | Помещение | |
47 м² | 15 698 000 ₽ | 334 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
61 м² | 25 657 000 ₽ | 421 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 29 453 000 ₽ | 453 000 ₽ | Помещение | |
73 м² | 33 232 000 ₽ | 455 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
35 м² | 11 100 000 ₽ | 317 000 ₽ | Помещение | |
41 м² | 13 137 000 ₽ | 320 000 ₽ | Помещение | |
48 м² | 13 939 000 ₽ | 290 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
37 м² | 15 330 000 ₽ | 414 000 ₽ | Помещение | |
70 м² | 25 924 000 ₽ | 370 000 ₽ | Помещение | |
73 м² | 26 536 000 ₽ | 364 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
9 м² | 1 462 000 ₽ | 162 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 10 910 000 ₽ | 168 000 ₽ | Помещение | |
140 м² | 24 402 000 ₽ | 174 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
45 м² | 10 739 000 ₽ | 239 000 ₽ | Помещение | |
49 м² | 14 892 000 ₽ | 304 000 ₽ | Помещение | |
45 м² | 15 209 000 ₽ | 338 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
16 м² | 20 060 000 ₽ | 1 254 000 ₽ | Помещение | |
59 м² | 24 430 000 ₽ | 414 000 ₽ | Помещение | |
59 м² | 25 210 000 ₽ | 427 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
25 м² | 13 077 000 ₽ | 523 000 ₽ | Помещение | |
40 м² | 21 305 000 ₽ | 533 000 ₽ | Помещение | |
73 м² | 39 074 000 ₽ | 535 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |