ГАБ
от 10 210 000 до 990 337 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
56 м² | 28 574 000 ₽ | 510 000 ₽ | Помещение | |
56 м² | 28 686 000 ₽ | 512 000 ₽ | Помещение | |
56 м² | 28 797 000 ₽ | 514 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
60 м² | 25 002 000 ₽ | 417 000 ₽ | Помещение | |
61 м² | 25 008 000 ₽ | 410 000 ₽ | Помещение | |
61 м² | 25 069 000 ₽ | 411 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 37 273 000 ₽ | 525 000 ₽ | Помещение | |
74 м² | 37 801 000 ₽ | 511 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 38 021 000 ₽ | 536 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
42 м² | 32 832 000 ₽ | 782 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 832 000 ₽ | 782 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 832 000 ₽ | 782 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
67 м² | 27 121 000 ₽ | 405 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 30 075 000 ₽ | 716 000 ₽ | Помещение | |
45 м² | 30 819 000 ₽ | 685 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
39 м² | 13 002 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
67 м² | 25 102 000 ₽ | 375 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
41 м² | 27 540 000 ₽ | 672 000 ₽ | Помещение | |
40 м² | 32 160 000 ₽ | 804 000 ₽ | Помещение | |
41 м² | 32 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
83 м² | 38 682 000 ₽ | 466 000 ₽ | Помещение | |
89 м² | 41 210 000 ₽ | 463 000 ₽ | Помещение | |
89 м² | 41 385 000 ₽ | 465 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
73 м² | 45 728 000 ₽ | 626 000 ₽ | Помещение | |
73 м² | 46 611 000 ₽ | 639 000 ₽ | Помещение | |
73 м² | 46 866 000 ₽ | 642 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |