ГАБ
от 3 170 000 до 670 000 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
64 м² | 27 621 000 ₽ | 432 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
42 м² | 27 266 000 ₽ | 649 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 28 303 000 ₽ | 674 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 31 425 000 ₽ | 748 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
67 м² | 25 679 000 ₽ | 383 000 ₽ | Помещение | |
68 м² | 26 150 000 ₽ | 385 000 ₽ | Помещение | |
68 м² | 26 277 000 ₽ | 386 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
67 м² | 27 188 000 ₽ | 406 000 ₽ | Помещение | |
131 м² | 55 718 000 ₽ | 425 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 68 092 000 ₽ | 959 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
37 м² | 11 936 000 ₽ | 323 000 ₽ | Помещение | |
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
72 м² | 25 028 000 ₽ | 348 000 ₽ | Помещение | |
100 м² | 27 113 000 ₽ | 271 000 ₽ | Помещение | |
107 м² | 28 555 000 ₽ | 267 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
44 м² | 28 586 000 ₽ | 650 000 ₽ | Помещение | |
44 м² | 28 650 000 ₽ | 651 000 ₽ | Помещение | |
66 м² | 39 817 000 ₽ | 603 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 26 931 000 ₽ | 379 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 27 528 000 ₽ | 388 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 27 562 000 ₽ | 388 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
57 м² | 44 000 000 ₽ | 772 000 ₽ | Помещение | |
93 м² | 65 830 000 ₽ | 708 000 ₽ | Помещение | |
105 м² | 73 290 000 ₽ | 698 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
187 м² | 135 512 000 ₽ | 725 000 ₽ | Помещение | |
255 м² | 182 736 000 ₽ | 717 000 ₽ | Помещение | |
259 м² | 184 427 000 ₽ | 712 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |