ГАБ
от 10 210 000 до 751 927 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
68 м² | 26 685 000 ₽ | 392 000 ₽ | Помещение | |
67 м² | 28 585 000 ₽ | 427 000 ₽ | Помещение | |
68 м² | 28 798 000 ₽ | 423 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
42 м² | 26 975 000 ₽ | 642 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 283 000 ₽ | 769 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 283 000 ₽ | 769 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
107 м² | 28 555 000 ₽ | 267 000 ₽ | Помещение | |
107 м² | 29 281 000 ₽ | 274 000 ₽ | Помещение | |
108 м² | 30 899 000 ₽ | 286 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
39 м² | 13 002 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
77 м² | 25 620 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 68 805 000 ₽ | 969 000 ₽ | Помещение | |
173 м² | 71 276 000 ₽ | 412 000 ₽ | Помещение | |
173 м² | 73 525 000 ₽ | 425 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
260 м² | 181 710 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
264 м² | 184 576 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
255 м² | 196 575 000 ₽ | 771 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 28 375 000 ₽ | 400 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 28 375 000 ₽ | 400 000 ₽ | Помещение | |
70 м² | 30 585 000 ₽ | 437 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
113 м² | 81 630 000 ₽ | 722 000 ₽ | Помещение | |
106 м² | 90 090 000 ₽ | 850 000 ₽ | Помещение | |
148 м² | 116 070 000 ₽ | 784 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
117 м² | 63 376 000 ₽ | 542 000 ₽ | Помещение | |
122 м² | 68 639 000 ₽ | 563 000 ₽ | Помещение | |
346 м² | 182 928 000 ₽ | 529 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |