ГАБ
от 1 310 000 до 20 000 000 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
55 м² | 26 869 000 ₽ | 489 000 ₽ | Помещение | |
56 м² | 28 574 000 ₽ | 510 000 ₽ | Помещение | |
56 м² | 28 686 000 ₽ | 512 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
42 м² | 26 975 000 ₽ | 642 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 29 382 000 ₽ | 700 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 283 000 ₽ | 769 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
95 м² | 25 003 000 ₽ | 263 000 ₽ | Помещение | |
95 м² | 25 003 000 ₽ | 263 000 ₽ | Помещение | |
101 м² | 25 301 000 ₽ | 251 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
21 м² | 15 884 000 ₽ | 760 000 ₽ | 2 | Помещение |
68 м² | 26 685 000 ₽ | 392 000 ₽ | Помещение | |
67 м² | 27 121 000 ₽ | 405 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
39 м² | 13 002 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
77 м² | 25 620 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 28 375 000 ₽ | 400 000 ₽ | Помещение | |
71 м² | 28 375 000 ₽ | 400 000 ₽ | Помещение | |
70 м² | 30 585 000 ₽ | 437 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 68 805 000 ₽ | 969 000 ₽ | Помещение | |
173 м² | 71 276 000 ₽ | 412 000 ₽ | Помещение | |
173 м² | 73 525 000 ₽ | 425 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
260 м² | 181 710 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
264 м² | 184 576 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
255 м² | 196 575 000 ₽ | 771 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
113 м² | 81 630 000 ₽ | 722 000 ₽ | Помещение | |
106 м² | 90 090 000 ₽ | 850 000 ₽ | Помещение | |
148 м² | 116 070 000 ₽ | 784 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |