ГАБ
от 10 210 000 до 990 337 000₽
Расположение
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
56 м² | 28 574 000 ₽ | 510 000 ₽ | Помещение | |
56 м² | 28 686 000 ₽ | 512 000 ₽ | Помещение | |
56 м² | 28 797 000 ₽ | 514 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
42 м² | 32 832 000 ₽ | 782 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 832 000 ₽ | 782 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 32 832 000 ₽ | 782 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
67 м² | 27 121 000 ₽ | 405 000 ₽ | Помещение | |
42 м² | 30 075 000 ₽ | 716 000 ₽ | Помещение | |
45 м² | 30 819 000 ₽ | 685 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
64 м² | 27 750 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
65 м² | 28 184 000 ₽ | 434 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
38 м² | 12 573 000 ₽ | 331 000 ₽ | Помещение | |
39 м² | 13 002 000 ₽ | 333 000 ₽ | Помещение | |
67 м² | 25 102 000 ₽ | 375 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
260 м² | 181 710 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
264 м² | 184 576 000 ₽ | 699 000 ₽ | Помещение | |
259 м² | 198 150 000 ₽ | 765 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
71 м² | 70 329 000 ₽ | 991 000 ₽ | Помещение | |
88 м² | 77 792 000 ₽ | 884 000 ₽ | Помещение | |
173 м² | 96 640 000 ₽ | 559 000 ₽ | Помещение | |
еще 5 лотов Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
106 м² | 94 820 000 ₽ | 895 000 ₽ | Помещение | |
148 м² | 116 230 000 ₽ | 785 000 ₽ | Помещение | |
178 м² | 132 580 000 ₽ | 745 000 ₽ | Помещение | |
еще 4 лота Развернуть |
площадь | цена | цена за м² | этаж | тип объекта |
---|---|---|---|---|
316 м² | 205 270 000 ₽ | 650 000 ₽ | Помещение | |
389 м² | 214 005 000 ₽ | 550 000 ₽ | Помещение | |
389 м² | 215 951 000 ₽ | 555 000 ₽ | Помещение | |
еще 1 лот Развернуть |